Symposium 10 jaar PLCRC: impact op de praktijk
Symposium 10 jaar PLCRC: impact op de praktijk
Gezamenlijk op weg naar gepersonaliseerde zorg voor patiënten met darmkanker.

PLCRC bestaat 10 jaar! Dat vieren we met een symposium. We organiseren dit symposium voor iedereen die ervoor zorgt dat PLCRC een succes is. Alle health care & research professionals die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in de resultaten van PLCRC zijn welkom. Verschillende betrokken onderzoekers zullen resultaten presenteren die in de afgelopen 10 jaar zijn behaald en we blikken samen vooruit op de toekomst en mogelijkheden van PLCRC. Daarna is er gelegenheid tot het proosten op ons gezamenlijke succes tijdens de afsluitende borrel.
Wanneer uitklapper, klik om te openen
Maandag 18 september 2023
Waar uitklapper, klik om te openen
Anatomiegebouw
Bekkerstraat 141
3572 SG Utrecht
Programma uitklapper, klik om te openen
12.00 uur | Inloop met lunch | |
---|---|---|
13.00 uur | Welkom - 10 jaar PLCRC: impact op de praktijk | Prof. Dr. Miriam Koopman, medisch oncoloog UMC Utrecht |
13.15 uur | PLCRC: een infrastructuur voor klinische studies | Dr. Geraldine Vink, programma manager PLCRC |
PLCRC in praktijk: voorbeelden van clinical trials | ||
13.30 uur | DISTANCE trial: onderweg naar nazorg op afstand bij stadium II en III darmkanker | Hidde Swartjes, arts-onderzoeker Radboud UMC |
13.45 uur | OPTIC studie: het gebruik van organoïden om de reactie op chemotherapie bij darmkanker patiënten te voorspellen | Lidwien Smabers, arts-onderzoeker UMC Utrecht |
14.00 uur | MOMENTUM studie | Sophie de Mol van Otterloo, arts-onderzoeker UMC Utrecht |
14.15 uur | Pauze | |
14.45 uur | Circulerend tumor DNA in bloed: meten is weten? | Dr. Remond Fijneman, associate group leader NKI |
PLCRC in praktijk: voorbeelden van ctDNA studies | ||
15.05 uur | MEDOCC: De voorspellende waarde van ctDNA bepalen bij patiënten met stadium II en III darmkanker | Suzanna Schraa, arts-onderzoeker UMC Utrecht |
15.20 uur | PROVENC3 studie: Klinische validiteit van postoperatief ctDNA als prognostische biomarker in patiënten met stadium III coloncarcinoom behandeld met adjuvante chemotherapie | Ingrid Franken, arts-onderzoeker UMC Utrecht |
15.30 uur | Leefstijl en darmkanker | Prof. Dr. Anne May, Klinisch epidemioloog UMC Utrecht |
PLCRC in praktijk: voorbeelden van vragenlijststudie | ||
15.35 uur | Voeding en darmkanker: samenwerking tussen PLCRC en COLON | Anne-Sophie van Lanen, PhD student Wageningen Universiteit |
15.50 uur | Fysieke activiteit en darmkanker | Karel Smit, arts-onderzoeker UMC Utrecht |
16.05 uur | Pauze | |
16.25 uur | Key note lecture | Prof. M. Wilhelms, hoogleraar Innovatieve Geneeskunde Universitetet i Oslo (Noorwegen) |
16.45 uur | Oncode PACT: PLCRC als aanjager voor therapie op maat | Friso Smit, Co-executive Director Oncode-PACT Foundation |
Impact van real world data op de klinische praktijk: enkele voorbeelden | ||
17.00 uur | Richtlijn evaluatie: van 6 maanden naar 3 maanden adjuvante chemotherapie | Dr. Karlijn van Rooijen, internist-oncoloog St Jansdal Ziekenhuis |
17.10 uur | De effectiviteitskloof: een gerandomiseerde studie versus de klinische praktijk | Koen Zwart, arts-onderzoeker UMC Utrecht (via videoverbinding) |
17.20 uur | MIRROR: Microsatellite Instable Rectal Cancer in the Netherlands: Real-World Treatment Outcomes in the Netherlands | Dr. Jeanine Roodhart, internist-oncoloog UMC Utrecht |
---|---|---|
17.30 uur | Toekomstplannen en afsluiting | Prof. Dr. Miriam Koopman, internist-oncoloog |
17.40 uur | Borrel |
Accreditatie wordt aangevraagd bij NIV, NVVH en V&VN.
Kosten uitklapper, klik om te openen
Na uw registratie via het inschrijfformulier en betaling van €30,- (incl. 21% BTW) is uw inschrijving bevestigd.
Inschrijfformulier uitklapper, klik om te openen
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.
Contact uitklapper, klik om te openen
Vragen? Neem contact op met het PLCRC-studieteam:
We hopen op een mooie opkomst, tot ziens op 18 september!