| Naam | Onderwerp | Invullen | Vorm | Waar te vinden? |
|---|---|---|---|---|
| D-RECT | Opleidingsklimaat | AIOS | Digitale vragenlijst (35 vragen) | UMC Utrecht /dOORkijk > Professional Performance Online (PPO) / DRECT |
| SETQ | Individuele opleiderskwaliteiten | AIOS Supervisoren (zelfevaluatie) | Digitale vragenlijst (26 vragen) | UMC Utrecht/ dOORkijk > Professional Performance Online (PPO)/SETQ |
| EFFECT | Individuele opleiderskwaliteiten | AIOS Supervisoren (zelfevaluatie) | Digitale vragenlijst (58 vragen + 1 gesprek per supervisor) | UMC Utrecht/dOORkijk > RadboudUMC/EFFECT |
| Quickscan | Modernisering opleiding | AIOS Opleider + plaatsvervangend opleider | Twee interviews (10 hoofdvragen) | UMC Utrecht/dOORkijk |
| TeamQ | Samenwerking opleidingsgroep | Opleider + alle leden opleidingsgroep | Digitale vragenlijst (52 vragen) | UMC Utrecht/dOORkijk > Professional Performance Online (PPO)/TeamQ |
| Cluster-Kompas | Samenwerking binnen het opleidingscluster | AIOS + opleiders uit de diverse huizen | Interviews (12 thema’s) + groepsbespreking | UMC Utrecht/dOORkijk |
Voor kleine opleidingen (minder dan vijf aios)
| Naam | Onderwerp | Invullen | Vorm | Waar te vinden? |
|---|---|---|---|---|
| Exit-enquête | Gebaseerd op D-rect. In te vullen per opleidingsonderdeel of bij afronding opleiding | AIOS | Digitale vragenlijst (62 vragen) | UMC Utrecht/dOORkijk |
| Opleidingsscan | Samenvatting van de verschillende vragenlijsten | AIOS Opleider + plaatsvervangend opleider | Twee interviews(28 vragen) | UMC Utrecht/dOORkijk |